Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
12-May-2018 | Reaproveitamento da concha do sururu como insumo em argamassas de alvenaria | Luz, Julius Caesar Pereira Marques | Dissertação |
30-Nov-2020 | Determinação de tebuconazol por CG-EM no ambiente e no homem | Lima, Pabllo Henrique Souza | Dissertação |
21-Aug-2020 | Avaliação do potencial econômico e socioambiental da implementação de um sistema fotovoltaico em uma instituição de ensino superior no estado de Alagoas. | Melo, Mariana Dé Carli de Albuquerque | Dissertação |
23-Nov-2020 | Condições socioambientais e sua relação com enteroparasitoses em escolares do ensino fundamental I | Almeida, Alessandra Maria Monteiro de | Dissertação |
25-May-2019 | Presença de agrotóxicos e parâmetros bacteriológicos e parasitológicos em Lactuca Sativa L. comercializadas em feiras convencionais e agroecológicas de Alagoas. | Maior, Lucas Pedrosa Souto | Dissertação |
1-Jul-2020 | Estudo etnobotânico de plantas medicinais utilizadas por uma comunidade quilombola do nordeste brasileiro | Magalhães, Paulyanne Karlla Araújo | Dissertação |
8-Nov-2019 | Influência das características físico-químicas do solo e da composição fenólica na ação antioxidante de Capparis flexuosa L | Franco, Simone Paes Bastos | Dissertação |
14-May-2020 | Sustentabilidade empresarial através da gestão ambiental nas agências de publicidade e propaganda, Maceió - AL, Brasil | Silva, Sue Réginis de Carvalho Moreira e | Dissertação |
26-May-2020 | Agregado de polímeros como alternativa sustentável para produção de concreto | Pacheco, Rafael Lessa | Dissertação |
17-Sep-2018 | Características socioambientais, de funções executivas e nutricionais em crianças de 6 a 7 anos. | Silva, Sandra Regina Guimarães | Dissertação |
30-May-2019 | Associação entre fatores socioambientais e à ocorrência de enteroparasitoses em crianças cadastradas em uma obra social | Silva Júnior, Rubenício Izidro da | Dissertação |
31-May-2019 | Análise dos parâmetros de coliformes totais e fecais emareia de praias urbanas de Maceió, Alagoas, Brasil. | Carnaúba, Raphael Ferreira | Dissertação |
4-Jun-2019 | Análise dos indicadores físico-químicos, microbiológicos e parasitológicos de contaminação ambiental em amostras de água da Lagoa Mundaú-AL | Mendes, Newton César de Lima | Dissertação |
24-May-2019 | Modelos lineares generalizados: regressão logística do potencial reverso de resíduos sólidos urbanos do município de Atalaia, Alagoas, Brasil. | Amorim, Maxwel Costa de | Dissertação |
24-May-2019 | Eficiência energética em um prédio público através da aplicação do regulamento técnico da qualidade (RTQ-C): uma medida de sustentabilidade. | Nascimento, Jakson do | Dissertação |
4-May-2019 | análise da incorporação de materiais poliméricos em concretos: uma alternativa para a diminuição do aporte de plásticos no ambiente. | Feitosa Júnior, Elias Alves | Dissertação |
15-Jul-2020 | Análise ambiental e epidemiológica do aglomerado subnormal sururu de capote em Maceió, Estado de Alagoas, Brasil | Messias, Maria Izabel Correia Silva de | Dissertação |
30-Nov-2020 | Avaliação do potencial biológico da Laetia apetalaJacq | Farias, Hélder Delano Barboza de | Dissertação |
30-Jun-2020 | Qualidade de vida, condições socioambientais e de saúde de mulheres de uma comunidade Quilombola de Alagoas | Santos, Evilma Nunes de Araujo | Dissertação |
4-May-2018 | Diagnóstico atual da geração e coleta de resíduos sólidos de meios de hospedagem situados na Praia do Francês no município de Marechal Deodoro –AL. | Dias, Sheyla Karine Barbosa de Macêdo | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37