Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srv-bdtd:8080/handle/tede/697
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Situação de saúde de mulheres privadas de liberdade: revisão de literatura |
Other Titles: | Health situation of women deprived of liberty: literature review |
metadata.dc.creator: | Calheiros, Jeyne Emanuela Santos Dias, Maria Lúcia Santos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Maciel, Maria da Piedade G. de S. |
metadata.dc.contributor.referee1: | Vasconcelos, Camila Calado de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Diniz, Jacqueline Arantes |
metadata.dc.description.resumo: | Em todo o mundo, a população prisional demonstra um aspecto crescente e progressivo; o público feminino também cresce, mas, os cuidados permanecem os mesmos: dificilmente adaptações são realizadas visando as necessidades fisiológicas desse grupo. Dessa maneira, o objetivo deste trabalho foi analisar evidências científicas em relação à atenção à saúde da mulher encarcerada a partir de uma revisão de literatura com janela de inclusão entre os anos de 2000 a 2019. Os resultados obtidos dessa pesquisa demonstraram que o descaso parcial das unidades prisionais em relação às necessidades das presas é frequente, resultando em atendimento inadequado e exposição a diversos fatores de risco à saúde, tornando a estadia insalubre. Após discussão, concluiu-se que o sistema prisional brasileiro não oferece o apoio necessário à mulher presa e está constantemente em crise. Cabe aos profissionais enfermeiros atuarem de maneira humanitária, mesmo com a escassez de recursos |
Abstract: | Throughout the world, a prison population shows a growing and progressive aspect; the female audience also grows, but the care remains the same: adaptations are hardly applied as physiological requirementsofthisgroup.Thus,theobjectiveofthisworkwastoanalyzescientificanalyzesinrelation to women's health care, based on a literature review with an inclusion window between the years 2000 to 2019. The results found in this research demonstrated that the partial descendant of prison units in relationtotheneedsoffrequentfrequencies,resultingintheattendanceandexposureofvarioushealth risk factors, becoming unhealthy. After discussion, it was concluded that the Brazilian prison system does not offer the necessary support to women in prison and is subject to crises. It is up to the nursing professionals to act in a humanitarian manner, even with scarcity ofresources. |
Keywords: | Avaliação em enfermagem Condições de saúde Prisões Profissionais de enfermagem Saúde da mulher Nursing assessments Health status Prisions Nurse practitioners Women’s health. |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Centro Universitário CESMAC |
metadata.dc.publisher.initials: | CESMAC |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
Citation: | CALHEIROS, Jeyne Emanuela Santos,; DIAS, Maria Lúcia Santos. 2020. 21 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Bacharelado em Enfermagem) - Curso de Enfermagem, Centro Universitário CESMAC, Maceió, 2020. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://srv-bdtd:8080/handle/tede/697 |
Issue Date: | 4-Jun-2020 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Repositório Institucional - Jeyne Emanuela Santos Calheiros e Maria Lúcia Santos Dias.pdf | 773,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.