Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://srv-bdtd:8080/handle/tede/230
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação da influência da gonadotrofina coriônica equina (ecg) na taxa de prenhez em vacas nelores submetidas a protocolos de inseminação artificial em tempo fixo - iatf |
Autor(es): | Arruda, Kaique Araújo de |
Primeiro Orientador: | Silva, Marcelo Araújo da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Pimentel , Muriel Magda Lustosa |
metadata.dc.contributor.referee2: | Pereira, Lucas Carvalho |
Resumo: | O Brasil é avaliado como um dos líderes mundiais de exportações de carne bovina, e detém o segundo maior rebanho comercial. Em rebanhos bovinos não há dúvidas que a eficiência reprodutiva seja um fator determinante para ter um bom retorno econômico na pecuária de corte. Com a Inseminação Artificial em Tempo Fixo – IATF, as dificuldades e barreiras estão sendo vencidas, assim melhorando os índices reprodutivos nas fazendas que adere a IATF. A utilização da gonodrotofina coriônica equina – eCG podem melhorar ainda mais os índices, pois o ecg liga-se aos receptores de LH e FSH tendo função folículo estimulante e luteinizante. Objetivou-se com esta pesquisa avaliar a influência da gonodrotofina coriônica equina (eCG) na taxa de prenhez em vacas nelores submetidas a protocolos de IATF. Foram utilizados 70 bovinos fêmeas da raça nelore, com idade entre 2 e 8 anos, onde estes animais foram submetidos a um exame clínico individual, com ênfase sistema reprodutivo e divididos em dois grupos: grupo controle com administração de solução salina e grupo teste com administração de 300 UI de eCG. No grupo controle obteve-se o resultado de 50% (20/40), já no grupo teste foi encontrado um resultado de 53,3% (16/30) de vacas prenhas.O estudo não demostrou diferencia significativa no aumento da taxa de prenhez quando utilizado o eCG. |
Abstract: | Brazil is rated as one of the world's leading beef exports, and holds the second largest commercial herd. In cattle herds there is no doubt that reproductive efficiency is a determining factor to have a good economic return on beef cattle. With the Fixed Time Artificial Insemination (IATF), the difficulties and barriers are being overcome, thus improving the reproductive indexes in the farms that adhere to the IATF. The use of equine chorionic gonodrotonic-eCG can further improve the indexes, since ecg binds to the LH and FSH receptors having follicle stimulating and luteinizing function. The objective of this research was to evaluate the influence of equine chorionic gonodrotophin (eCG) on the pregnancy rate in nelor cows submitted to FTAI protocols. Seventy-five female Nelore cattle, aged 2 to 8 years old, were submitted to an individual clinical examination, with emphasis on the reproductive system and divided into two groups: control group with saline administration and test group with administration Of 300 IU of eCG. In the control group, the result was 50% (20/40); in the test group, a result of 53.3% (16/30) of pregnant cows was found. The study did not demonstrate a significant difference in the Pregnancy when using eCG |
Palavras-chave: | Prenhez IATF Gonadotrofina Bovinos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Centro Universitário CESMAC |
Sigla da Instituição: | CESMAC |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento 1 |
Citação: | ARRUDA, Kaique Araújo de. Avaliação da influência da gonadotrofina coriônica equina (ecg) na taxa de prenhez em vacas nelores submetidas a protocolos de inseminação artificial em tempo fixo - iatf. 2017. 16 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina Veterinária) - Curso de Medicina Veterinária, Centro Universitário CESMAC, Maceió, 2017. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://srv-bdtd:8080/handle/tede/230 |
Data do documento: | 9-Ago-2017 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação da influência da gonadotrofina coriônica equina (ecg) na taxa de prenhez em vacas nelores submetidas a protocolos de inseminação artificial em tempo fixo - i.pdf | 424,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.